Descrizione del prodotto
Il laboratorio Using precisione vernicia il colorimetro
Modello | WF32 |
Modo di visualizzazione | CIELAB, CIELCH, CIEXYZ, CIELUV, HunterLAB, sRGB |
Formula di differenza di colore | E*ab, ECMC, EISO, ECIE94, EFCMII, ELuv, Ehunter, EsRGB |
Colore giallo e bianchezza | Bianchezza di Ganci, luminosità Di iso, colore giallo di YI |
Stato di illuminazione | Raccomandazione del CIE: 8/d |
Sorgente luminosa | Eccitazione dell'azzurro del LED |
Sensore | Schiera del fotodiodo |
Calibro di misura | alternativa di φ 4mm/φ 8mm/φ 16mm |
Stato di misura | Osservatore: Osservatore di standard del CIE 10° Sorgente luminosa: Corrente alternata D50 D65 F2 (CWF) F7 F11 (TL84) F12 (U30) Contenere il modo chiaro: SCE DI SCI |
Intervallo di misura | L: 0 - 100 |
Esattezza ripetuta | E< 0.03 (catturare la media di deviazione dopo 30 volte che misurano il whiteboard) |
Posporre la differenza | E< 0.2 |
Intervallo di misura | 0.5 sec |
Funzione di misurazione media | Frequenza di misurazione media: 1-32 volte |
Funzione di simulazione di colore | sì |
Capacità Di memoria | Digitare i dati del campione: 100 con i dati del campione di prova: 20000 Dati colore giallo/di bianchezza: 200 |
Reticoli di linguaggio | Cinese inglese/semplificato/cinese tradizionale |
Software di controllo di qualità | Software di sistema di Colore-Analisi |
Tempo di carico di batteria | 8 ore |
Batteria | batteria dello Li-ione, una misura di 5000 volte |
Corso della vita della lampadina | 5 anni più Di 1.6 milione misure |
Schermo di visualizzazione | Colore allineare 2.8inch@ (16 di TFT: 9) rapporto di risoluzione: 400x240 |
Interfaccia di External | USB2.0 (USB-B) - della comunicazione dei dati con lo systemsoftware RS-232 (115200bps) di analisi di colore - relativo alla micro stampante |
Gamma di temperature di funzionamento | 0º C-40º C (32º F-104º F) |
Gamma di temperature di memoria | - 20º C-50º C (- 4º F-122º F) |
Intervallo di umidità | Umidità Relativa meno di 85%, senza condensazione |
Peso | 700g |
Formato | 199*68*90mm |
Formato del pacchetto esterno | 400*240*340mm |
Accessori standard | Whiteboard standard/software riga di dati dello Li-ione battery/AC adapter/USB del nero cavity/3000mAH/analisi standard di CDColor/manuale dell'utente/scheda della garanzia |
Accessori facoltativi | Dispositivo di misurazione della farina/dispositivo di misurazione liquido/micro stampante |
Modello | WF30 |
Modo di visualizzazione | CIELAB, CIELCH |
Formula di differenza di colore | E*ab |
Stato di illuminazione | Raccomandazione del CIE: 8/d |
Sorgente luminosa | Eccitazione dell'azzurro del LED |
Sensore | Schiera del fotodiodo |
Calibro di misura | alternativa di φ 4mm/φ 8mm/φ 16mm |
Stato di misura | Osservatore: Osservatore di standard del CIE 10° Sorgente luminosa: D50 D65 F11 (TL84) Contenere il modo chiaro: SCE DI SCI |
Intervallo di misura | L: 0 - 100 |
Esattezza ripetuta | E< 0.05 (catturare la media di deviazione dopo 30 volte che misurano il whiteboard) |
Posporre la differenza | E< 0.2 |
Intervallo di misura | 0.5 sec |
Capacità Di memoria | Digitare i dati del campione: 100 con i dati del campione di prova: 200 |
Reticoli di linguaggio | Cinese inglese/semplificato |
Tempo di carico di batteria | 8 ore |
Batteria | batteria dello Li-ione, una misura di 5000 volte |
Corso della vita della lampadina | 5 anni più Di 1.6 milione misure |
Schermo di visualizzazione | Colore allineare 2.8inch@ (16 di TFT: 9) rapporto di risoluzione: 400x240 |
Interfaccia di External | USB2.0 (USB-B) - della comunicazione dei dati con lo systemsoftware RS-232 (115200bps) di analisi di colore - relativo alla micro stampante |
Gamma di temperature di funzionamento | 0º C-40º C (32º F-104º F) |
Gamma di temperature di memoria | - 20º C-50º C (- 4º F-122º F) |
Intervallo di umidità | Umidità Relativa meno di 85%, senza condensazione |
Peso | 700g |
Formato | 199*68*90mm |
Formato del pacchetto esterno | 400*240*340mm |
Accessori standard | 3000mAH riga di dati dello Li-ione battery/AC adapter/USB/software analisi di CDColor/scheda garanzia/di Usermanual |
Accessori facoltativi | Dispositivo di misurazione della farina/dispositivo di misurazione liquido/micro stampante |
Modello | WF28 |
Modo di visualizzazione | CIELAB, CIELCH |
Formula di differenza di colore | E*ab |
Stato di illuminazione | Raccomandazione del CIE: 8/d |
Sorgente luminosa | Eccitazione dell'azzurro del LED |
Sensore | Schiera del fotodiodo |
Calibro di misura | φ 8mm |
Stato di misura | Osservatore: Osservatore di standard del CIE 10° Sorgente luminosa: D65 Contenere il modo chiaro: SCE DI SCI |
Intervallo di misura | L: 0 - 100 |
Esattezza ripetuta | E< 0.07 (catturare la media di deviazione dopo 30 volte che misurano il whiteboard) |
Posporre la differenza | E< 0.2 |
Intervallo di misura | 0.5 sec |
Capacità Di memoria | Digitare i dati del campione: 100 con i dati del campione di prova: 200 |
Reticoli di linguaggio | Cinese semplificato/inglese |
Tempo di carico di batteria | 8 ore |
Batteria | batteria dello Li-ione, una misura di 5000 volte |
Corso della vita della lampadina | 5 anni più Di 1.6 milione misure |
Schermo di visualizzazione | Colore allineare 2.8inch@ (16 di TFT: 9) rapporto di risoluzione: 400x240 |
Interfaccia di External | RS-232 (115200bps) - relativo alla micro stampante |
Gamma di temperature di funzionamento | 0º C-40º C (32º F-104º F) |
Gamma di temperature di memoria | - 20º C-50º C (- 4º F-122º F) |
Intervallo di umidità | Umidità Relativa meno di 85%, senza condensazione |
Peso | 700g |
Formato | 199*68*90mm |
Formato del pacchetto esterno | 400*240*340mm |
Accessori standard | 3000mAH adattatore dello Li-ione battery/AC/manuale dell'utente/scheda della garanzia |
Accessori facoltativi | Dispositivo di misurazione della farina/dispositivo di misurazione liquido/micro stampante |
FAQ
1. Come posso scegliere quello adatto?
Caro cliente, prego dirci le vostre prestazioni dettagliate per posta o in linea, suggeriremo quello adatto come vostra richiesta
2. Fa il vostro prezzo è Competitivo?
Caro cliente, ci assicuriamo offrirgli la migliore qualità Con il prezzo competitivo
3. Come posso pagare?
Caro cliente, accettiamo molto il termine di pagamento, quale T/T, Western Union…
4. Quando lo ricevo dopo paga?
Il caro cliente, modelli normali può Essere trasportato con 5-7days, prego se li mette in contatto con per controllare il tempo di trasporto al vostro indirizzo
5. Come trasportare?
Caro cliente, possiamo trasmettere da espresso, da Sea e da Air.
6. È Sarà Rotto durante il trasporto?
Il caro cliente, non si preoccupa prego, noi fa il pacchetto standard dell'esportazione
7. Che cosa dovrei fare se non so usare?
Il caro cliente, non si preoccupa prego, utente manuale sarà Trasmesso insieme, voi può Anche metterselo in contatto con con supporto più Tecnologico
8. Che cosa dovrei fare se alcuno parte rotto?
Il caro cliente, non si preoccupa prego, noi ha garanzia 12months tranne le parti di usura. Potete anche comprare le parti da noi dopo 12months.
Servizio venduto in anticipo
· 24hours in linea per accertare risposta rapida all'inchiesta o al messaggio in linea dei clienti;
· Guidare i clienti per scegliere il migliore modello di macchina adatto;
· Offrire la specifica dettagliata ed i prezzi competitivi;
Contrarre l'esecuzione
· La produzione di macchina sarà Organizzata rigorosamente secondo il contratto;
· Le foto della macchina saranno trasmesse voi per controllo durante la produzione;
· Inoltrare i documenti di sdoganamento da DHL;
· Aggiornare le ultime notizie dopo la consegna e preparare lo sdoganamento;
Servizio After-sale
· 12 mesi di garanzia tranne le parti di usura;
· I pezzi di ricambio rotti (tranne le parti di usura) saranno trasmessi per libero dovuto i problemi di qualità ;
· Nella risposta di tempo ai problemi tecnici dei clienti;
· Aggiornamento dei nuovi prodotti per riferimento dei clienti
La nostra azienda:
Dal 2008, siamo diventato un fornitore professionista dello strumento del laboratorio
Dall'istituzione del reparto internazionale in 2010, i prodotti sono esportati verso Europa, l'America e l'Asia e l'Africa!
Se è La tecnologia, la zona della fabbrica, vendite multilingui. Siamo tutto il professionista!
Esposizione della fabbrica:
Certificazione:
I nostri prodotti hanno certificazioni internazionali come SGS, il CE, iso!
Garanzia e servizio After-sale
il ♥♥We fornisce una garanzia da 1 anno e la guida tecnica libera per tutta la vita e Training♥♥