Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo di azienda
BIOBASE Colorimetro


Caratteristiche:
* Disegno principale di umanità E funzionamento conveniente, calibratura bianca e nera automatica alla partenza, disegno della struttura in conformità Con ergonomia
* Prestazione stabile di misura
* Posizionamento conveniente e veloce
* Software del PC - CQCS3 software realizemorefunctionexpansion.
a. Protezione corrispondente di numero di serie e di parola d'accesso del software
b. Potere effettuare l'analisi di differenza di colore, l'analisi di differenza di colore, l'indice analitico di cromaticità , la gestione di base di dati cumulativi del campione di colore, simulanti il colore dell'oggetto, ecc.
* Disegno avanzato della gestione di potere
a. Using la batteria dello Li-ione di capacità Elevata nel colorimetro. Itcan be è Caricato ripetutamente
b. Measuringmore che 3000 volte su una carica
* Disegno principale di umanità E funzionamento conveniente, calibratura bianca e nera automatica alla partenza, disegno della struttura in conformità Con ergonomia
* Prestazione stabile di misura
* Posizionamento conveniente e veloce
* Software del PC - CQCS3 software realizemorefunctionexpansion.
a. Protezione corrispondente di numero di serie e di parola d'accesso del software
b. Potere effettuare l'analisi di differenza di colore, l'analisi di differenza di colore, l'indice analitico di cromaticità , la gestione di base di dati cumulativi del campione di colore, simulanti il colore dell'oggetto, ecc.
* Disegno avanzato della gestione di potere
a. Using la batteria dello Li-ione di capacità Elevata nel colorimetro. Itcan be è Caricato ripetutamente
b. Measuringmore che 3000 volte su una carica
Modelli | BCM-110 | BCM-200 |
La geometria osservazione/di illuminazione | 8/d | |
Apertura di misurazione | Φ 4mm | Φ 8mm |
Rivelatore | Diodo fotoelettrico del silicone | |
Spazio di colore | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* | |
Formula di differenza di colore | E*ab L*a*b E*C*h | |
Sorgente luminosa | D65 | |
Unità Di sorgente luminosa | Eccitazione chiara blu del LED | |
Visualizzazione | AFFISSIONE A CRISTALLI LIQUIDI DI TFT | |
Errori fra ogni strumentazione | ≤ 0.80 E*ab | ≤ 0.40Δ E*ab |
Memoria | 100pcs standard, campioni 5000pcs | 100pcs standard, campioni 20000pcs |
Ripetibilità | Scarto quadratico medio all'interno di Δ E*ab 0.08 Una media di 30 misure del piatto bianco standard | |
Vita della lampada | 3 anni, più Di 1 milione volte | 5 anni, più Di 1.6 milione volte |
Tempo di carico | 8 ore-100% di elettricità | 2 ore (8 ore per la prima carica) - elettricità 100% |
Misura periodi prima della ricarica | 3000 volte in 8 ore | |
Intervallo ambientale del Temp. /Humidity | - 10~40º C, umidità Relativa 0~85% senza condensazione | |
Interfaccia di dati | USB | |
Accessorio facoltativo | Stampante termica miniatura | Componenti universali della prova, casella della prova della polvere, stampante termica miniatura |
Alimentazione elettrica | Batteria ricaricabile 3.7V@3200mAh dello Li-ione | |
Formato esterno (W*D*H) | 205*67*80mm | 205*70*100mm |
Formato del pacchetto (W*D*H) | 450*230*380mm | |
Peso netto | 0.5kg | 0.45kg |
Peso lordo | 2.5kg |

Contatto: Liya Jia